Informieren Sie sich und buchen direkt -
wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 01511-44 98 450.
Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung | |||
Woche | Verlän.-tag | Woche | Verlän.-tag | ||
Landhaus Brigitte I | 875,00 € | 125,00 € | 1.050,00 € | 150,00 € | 130,00 € |
Landhaus Brigitte II | 770,00 € | 110,00 € | 875,00 € | 125,00 € | 110,00 € |
Haus Matthiesen | 490,00 € | 70,00 € | 560,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Mindestaufenthalt 1 Woche
alle Preise zuzüglich Endreinigung, Wäschepakete und Kurabgabe der Gemeinde Sylt
Wäschepaket / Person 30,00 €
Kurabgabe Tinnum zum Erwerb der Gästekarte (Stand 2025):
Hauptsaison (01.05.-31.10.) 3,90 € | Nebensaison (01.10.-30.04.) 1,95 € -
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind befreit
Zeitraum | Saisonzeit |
05.01. - 28.06.2025 | Neben-/ Zwischensaison |
29.06. - 13.09.2025 | Hauptsaison |
14.09. - 20.12.2025 | Neben-/ Zwischensaison |
21.12. - 03.01.2026 | Hauptsaison |
Zeitraum | Saisonzeit |
04.01. - 27.06.2026 | Neben-/ Zwischensaison |
28.06. - 12.09.2026 | Hauptsaison |
13.09. - 19.12.2026 | Neben-/ Zwischensaison |
20.12. - 02.01.2027 | Hauptsaison |
in Zusammenarbeit mit